weihnachtsangebot…
tischgrill / chinoise / bourguignonne (bitte vorbestellen)
– frisch aufgeschnitten und sorgfältig auf Platte arrangiert
– durchschnittlicher Bedarf pro Person: 250 g
Rindfleisch | "Schrofen" | 64.– Fr./kg |
Kalbfleisch | "Schrofen" | 84.– Fr./kg |
Pouletfleisch | aus der Ostschweiz | 44.– Fr./kg |
Freilandschwein | aus der Ostschweiz | 44.– Fr./kg |
Rindfleisch | (vom Filet geschnitten) | 92.– Fr./kg |
Kalbfleisch | (vom Filet geschnitten) | 92.– Fr./kg |
unser Saucenangebot: | ||
---|---|---|
Paprika-Sauce "Buenos Aires" | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
3-Pfeffer-Sauce | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Sauce Tartar | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Cocktailsauce | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Knoblauchsauce | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Meerrettich-Apfel-Sauce (mild) | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Curry-Banane-Sauce (mild) | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
Sauce d'amour (süss-scharf) | Ceposa | 4.50 Fr./100 g |
festtagsgeflügel (bitte vorbestellen bis 16.12.2023)
aus ostschweizer freilandhaltung
Gourmet-Truthahn | ca. 3 - 8 kg/stk. | 26.– fr./kg |
Weidegans | ca. 2,5 - 3,5 kg/stk. | 35.– fr./kg |
Appenzeller Ente | ca. 1,5 kg/stk. | 26.– fr./kg |
Ribelmais-Hahn | ca. 2,5 - 3,5 kg/stk. | 32.– fr./kg |
Ribelmais-Poularde | ca. 1,2 - 1,5 kg/stk. | 19.– fr./kg |
schrofen hausgemacht
Schweinsfilet im Teig | 48.-- fr./kg | |
Kalbsfilet im Teig | 88.-- fr./kg | |
Rindsfilet "Wellington" | 88.-- fr./kg |
swiss fisch
Lachsforellenfilet | Kundelfingerhof | 55.-- fr./kg |
Lachsfilet | aus Lostallo GR | 58.-- fr./kg |
Graved Lachs vorgeschnitten | aus Lostallo GR | 58.-- fr. pro 500g/pack |
Lachs geräuchert vorgeschnitten | aus Lostallo GR | 25.-- fr. pro 200g/pack |
spezialtipp
für liebhaber von krustentieren
langustenschwänze | ca. 100 g | 88.– fr./kg |
hummerschwänze | ca. 100 g | 78.– fr./kg |
riesencrevetten 13/15 | o. schale | 38.– fr./kg |
riesencrevetten 16/20 | tail-on | 36.– fr./kg |
jakobsmuscheln | nuss ohne schale | 52.– fr./kg |
pulpo-tentakel | gekocht | 58.– fr./kg |
wildangebot…
Reh aus Kreuzlinger Jagd (Verfügbarkeit nach Abschuss)
Reh-Schnitzel | 58.–Fr./kg | |
Reh-Geschnetzeltes | 58.– Fr./kg |
Reh aus österreichischer Jagd
Reh-Rücken | (ca. 1,8 kg / Stk.) | 58.– Fr./kg |
Reh-Entrecôte | 84.– Fr./kg | |
Reh-Schnitzel | 58.– Fr./kg | |
Reh-Geschnetzeltes | 52.– Fr./kg | |
Reh-Ragout | 36.– Fr./kg |
Hirsch aus österreichischer Jagd
Hirsch-Entrecôte | 56.– Fr./kg | |
Hirsch-Filet | 56.– Fr./kg | |
Hirsch-Schnitzel | 39.– Fr./kg | |
Hirsch-Geschnetzeltes | 39.– Fr./kg |
Wildschwein aus österreichischer Jagd
Wildschwein-Entrecôte | 36.– Fr./kg | |
Wildschwein-Filet | 39.– Fr./kg | |
Wildschwein-Schulterbraten | 27.– Fr./kg | |
Wildschwein-Ragout | 27.– Fr./kg |
wild für sie gekocht
Reh-Pfeffer gekocht | (schrofen hausgemacht) | 25.– Fr./Pack (für 2-3 Pers.) |
Rotkraut gekocht | (schrofen hausgemacht) | 12.– Fr./kg |
Wild-demi-glace | (schrofen hausgemacht) | 12.– Fr./ Gläsli |
Preiselbeerkonfi | (schrofen hausgemacht) | 6.– Fr./ Gläsli |
und ausserdem gibt’s
Rotkraut gekocht | (schrofen hausgemacht) | 12.– Fr./kg |
Sauerkraut gekocht | (schrofen hausgemacht) | 10.– Fr./kg |
Nüssli vom Freilandschwein hausgeräucht | roh und gekocht | 27.– / 32.– Fr./kg |
Kalbszüngli gepökelt, hausgeräucht | roh und gekocht | 15.– / 19.– Fr./kg |
Rindszunge gepökelt, hausgeräucht | roh und gekocht | 15.– / 19.– Fr./kg |